Situatie per 15.2.2024
Zoekcriteria: land ISO=NL, Vereniging=55, Jaar=2022.
aantal passende volken: 137
Koningin | Testplaats | Inteelt- coëfficiënt (in %) | Teeltwaardes (Gemiddelde van de laatste 5 jaar is 100) | Ziekte- gevoeligheid | keurings resultaat | diep- vries | gegeno- typeerd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koningin | Werksters | Honing- opbrengst | Zacht- aardigheid | Raat- vastheid | Zwerm- traagheid | Varroa- index | Totaal- teelt- waarde | Prestatie- index | volks sterkte | Voorjaars ontwik- keling | Winter- hardheid | Kalk broed | Kalk broed | CPV | Nosema | |||||
Weging in % | ||||||||||||||||||||
15 | 15 | 15 | 15 | 40 | -- | |||||||||||||||
NL-55-2-4-2022 | NL-55-2-3-2023 | 2,2 | 11,3 | (84) 0,27 | (109) 0,34 | (111) 0,34 | (114) 0,31 | (111) 0,31 | (110)** | (105) 0,27 | (85) 0,24 | (73) 0,27 | (66) 0,21 | (99) 0,10 | ||||||
NL-55-2-7-2022 | NL-55-2-3-2023 | 2,2 | 11,3 | (84) 0,27 | (109) 0,34 | (111) 0,34 | (114) 0,31 | (111) 0,31 | (110)** | (105) 0,27 | (85) 0,24 | (73) 0,27 | (66) 0,21 | (99) 0,10 | ||||||
NL-55-2-11-2022 | NL-55-2-3-2023 | 2,2 | 11,3 | (84) 0,27 | (109) 0,34 | (111) 0,34 | (114) 0,31 | (111) 0,31 | (110)** | (105) 0,27 | (85) 0,24 | (73) 0,27 | (66) 0,21 | (99) 0,10 | ||||||
NL-55-2-13-2022 | NL-55-2-3-2023 | 2,2 | 11,3 | (84) 0,27 | (109) 0,34 | (111) 0,34 | (114) 0,31 | (111) 0,31 | (110)** | (105) 0,27 | (85) 0,24 | (73) 0,27 | (66) 0,21 | (99) 0,10 | ||||||
NL-55-2-16-2022 | NL-55-2-3-2023 | 2,2 | 11,3 | (84) 0,27 | (109) 0,34 | (111) 0,34 | (114) 0,31 | (111) 0,31 | (110)** | (105) 0,27 | (85) 0,24 | (73) 0,27 | (66) 0,21 | (99) 0,10 | ||||||
NL-55-2-23-2022 | NL-55-2-1-2023 | 11,4 | 0,9 | 99 0,46 | 105 0,57 | 110 0,57 | 116 0,49 | 105 0,54 | 109 | 109 0,46 | 96 0,40 | 91 0,45 | 94 0,38 | 98 0,15 | ||||||
NL-55-2-24-2022 | NL-55-2-2-2023 | 11,4 | 0,9 | 99 0,47 | 102 0,57 | 106 0,57 | 115 0,49 | 101 0,55 | 105 | 106 0,47 | 98 0,40 | 97 0,45 | 91 0,38 | 98 0,15 | ||||||
NL-55-2-25-2022 | NL-55-2-1-2023 | 11,4 | 0,9 | (98) 0,44 | (104) 0,52 | (108) 0,53 | (116) 0,49 | (104) 0,50 | (108)** | (108) 0,44 | (95) 0,38 | (91) 0,42 | (91) 0,36 | (98) 0,15 | ||||||
NL-55-2-26-2022 | NL-55-2-1-2023 | 11,4 | 0,9 | 98 0,46 | 103 0,57 | 107 0,57 | 115 0,49 | 106 0,54 | 108 | 107 0,46 | 96 0,40 | 91 0,45 | 94 0,38 | 98 0,15 | ||||||
NL-55-2-27-2022 | NL-55-2-1-2023 | 11,4 | 0,9 | 97 0,46 | 105 0,57 | 109 0,57 | 116 0,49 | 106 0,54 | 109 | 108 0,46 | 91 0,40 | 85 0,45 | 94 0,38 | 98 0,15 | ||||||
NL-55-2-28-2022 | NL-55-2-2-2023 | 11,4 | 0,9 | 97 0,47 | 105 0,57 | 110 0,57 | 116 0,49 | 105 0,55 | 109 | 108 0,47 | 94 0,40 | 86 0,45 | 91 0,38 | 98 0,15 | ||||||
NL-55-2-29-2022 | NL-55-2-2-2023 | 11,4 | 0,9 | (98) 0,44 | (104) 0,52 | (108) 0,53 | (116) 0,49 | (104) 0,50 | (108)** | (108) 0,44 | (95) 0,38 | (91) 0,42 | (91) 0,36 | (98) 0,15 | ||||||
NL-55-2-30-2022 | NL-55-3-1-2023 | 11,4 | 0,9 | (98) 0,44 | (104) 0,52 | (108) 0,53 | (116) 0,49 | (104) 0,50 | (108)** | (108) 0,44 | (95) 0,38 | (91) 0,42 | (91) 0,36 | (98) 0,15 | ||||||
NL-55-2-31-2022 | NL-55-3-1-2023 | 11,4 | 0,9 | (98) 0,44 | (104) 0,52 | (108) 0,53 | (116) 0,49 | (104) 0,50 | (108)** | (108) 0,44 | (95) 0,38 | (91) 0,42 | (91) 0,36 | (98) 0,15 | ||||||
NL-55-2-32-2022 | NL-55-3-1-2023 | 11,4 | 0,9 | (98) 0,44 | (104) 0,52 | (108) 0,53 | (116) 0,49 | (104) 0,50 | (108)** | (108) 0,44 | (95) 0,38 | (91) 0,42 | (91) 0,36 | (98) 0,15 | ||||||
NL-55-2-33-2022 | NL-55-3-1-2023 | 11,4 | 0,9 | (98) 0,44 | (104) 0,52 | (108) 0,53 | (116) 0,49 | (104) 0,50 | (108)** | (108) 0,44 | (95) 0,38 | (91) 0,42 | (91) 0,36 | (98) 0,15 | ||||||
NL-55-2-34-2022 | NL-55-3-1-2023 | 11,4 | 0,9 | 99 0,47 | 96 0,58 | 103 0,58 | 113 0,54 | 103 0,55 | 104 | 103 0,47 | 99 0,41 | 97 0,46 | 94 0,39 | 98 0,15 | ||||||
NL-55-2-35-2022 | NL-55-3-1-2023 | 11,4 | 0,9 | (98) 0,44 | (104) 0,52 | (108) 0,53 | (116) 0,49 | (104) 0,50 | (108)** | (108) 0,44 | (95) 0,38 | (91) 0,42 | (91) 0,36 | (98) 0,15 | ||||||
NL-55-2-36-2022 | NL-55-3-1-2023 | 11,4 | 0,9 | (98) 0,44 | (104) 0,52 | (108) 0,53 | (116) 0,49 | (104) 0,50 | (108)** | (108) 0,44 | (95) 0,38 | (91) 0,42 | (91) 0,36 | (98) 0,15 | ||||||
NL-55-2-37-2022 | DE-7-45-1-2023 | 11,4 | 0,9 | 101 0,48 | 104 0,59 | 109 0,59 | 119 0,55 | 102 0,57 | 108 | 110 0,48 | (95) 0,38 | (91) 0,42 | (91) 0,36 | 98 0,15 | ||||||
NL-55-2-38-2022 | DE-7-45-3-2023 | 11,4 | 0,9 | 101 0,48 | 104 0,59 | 109 0,59 | 115 0,55 | 103 0,57 | 108 | 108 0,48 | (95) 0,38 | (91) 0,42 | (91) 0,36 | 98 0,15 | ||||||
NL-55-2-39-2022 | DE-7-165-2-2023 | 11,4 | 0,9 | 94 0,48 | 103 0,59 | 107 0,59 | 114 0,55 | 101 0,57 | 105 | 105 0,48 | 95 0,41 | 91 0,47 | 91 0,39 | 98 0,15 | ||||||
NL-55-2-40-2022 | DE-7-165-2-2023 | 11,4 | 0,9 | (94) 0,45 | 103 0,59 | 108 0,59 | 102 0,55 | (104) 0,50 | 104 | 102 0,45 | 95 0,41 | 91 0,47 | 91 0,39 | 98 0,15 | ||||||
NL-55-2-46-2022 | NL-55-999-1-2023 | 11,4 | 0,9 | 100 0,48 | 106 0,58 | 110 0,58 | 120 0,54 | 100 0,55 | 108 | 111 0,48 | (95) 0,38 | (91) 0,42 | (91) 0,36 | 98 0,15 | ||||||
NL-55-2-47-2022 | NL-55-999-1-2023 | 11,4 | 0,9 | 93 0,48 | 105 0,58 | 109 0,58 | 120 0,54 | 107 0,55 | 110 | 108 0,48 | (95) 0,38 | (91) 0,42 | (91) 0,36 | 98 0,15 | ||||||
NL-55-2-48-2022 | NL-55-999-1-2023 | 11,4 | 0,9 | 99 0,48 | 105 0,58 | 108 0,58 | 120 0,54 | 100 0,55 | 107 | 109 0,48 | (95) 0,38 | (91) 0,42 | (91) 0,36 | 98 0,15 | ||||||
NL-55-2-49-2022 | NL-55-999-1-2023 | 11,4 | 0,9 | 103 0,48 | 103 0,58 | 106 0,58 | 120 0,54 | 103 0,55 | 109 | 109 0,48 | (95) 0,38 | (91) 0,42 | (91) 0,36 | 98 0,15 | ||||||
NL-55-3-6-2022 | NL-55-3-1-2023 | 1,0 | 3,2 | (98) 0,42 | 116 0,53 | 111 0,53 | 118 0,48 | (116) 0,45 | 117 | 113 0,42 | 88 0,37 | 83 0,42 | 84 0,36 | 96 0,20 | ||||||
NL-55-3-9-2022 | NL-55-3-1-2023 | 1,0 | 3,2 | 96 0,44 | 111 0,53 | 108 0,53 | 121 0,48 | 110 0,50 | 113 | 111 0,44 | 85 0,37 | 73 0,42 | 75 0,36 | 96 0,20 | ||||||
NL-55-3-10-2022 | NL-55-3-1-2023 | 1,0 | 3,2 | 100 0,44 | 112 0,53 | 109 0,53 | 121 0,48 | 117 0,50 | 117 | 112 0,44 | 92 0,37 | 86 0,42 | 87 0,36 | 96 0,20 | ||||||
NL-55-3-20-2022 | NL-55-3-1-2023 | 1,0 | 3,6 | (106) 0,42 | (119) 0,48 | (120) 0,48 | (122) 0,44 | (111) 0,46 | (119)** | (120) 0,42 | (99) 0,36 | (95) 0,40 | 88 0,37 | (99) 0,20 | ||||||
NL-55-3-26-2022 | NL-55-3-1-2023 | 1,0 | 3,6 | (106) 0,42 | (119) 0,48 | (120) 0,48 | (122) 0,44 | (111) 0,46 | (119)** | (120) 0,42 | (99) 0,36 | (95) 0,40 | (93) 0,35 | (99) 0,20 | ||||||
NL-55-3-30-2022 | NL-55-2-1-2023 | 1,0 | 3,6 | 106 0,45 | 118 0,54 | 119 0,54 | 121 0,45 | 105 0,52 | 116 | 119 0,45 | 103 0,39 | 101 0,44 | 84 0,37 | 99 0,20 | ||||||
NL-55-3-33-2022 | NL-55-2-1-2023 | 1,0 | 3,6 | (106) 0,42 | (119) 0,48 | (120) 0,48 | (122) 0,44 | (111) 0,46 | (119)** | (120) 0,42 | (99) 0,36 | (95) 0,40 | (93) 0,35 | (99) 0,20 | ||||||
NL-55-3-34-2022 | NL-55-2-1-2023 | 1,0 | 3,6 | (106) 0,42 | (119) 0,48 | (120) 0,48 | (122) 0,44 | (111) 0,46 | (119)** | (120) 0,42 | (99) 0,36 | (95) 0,40 | (93) 0,35 | (99) 0,20 | ||||||
NL-55-3-36-2022 | NL-55-3-1-2023 | 1,0 | 3,6 | (106) 0,42 | (119) 0,48 | (120) 0,48 | (122) 0,44 | (111) 0,46 | (119)** | (120) 0,42 | (99) 0,36 | (95) 0,40 | (93) 0,35 | (99) 0,20 | ||||||
NL-55-3-37-2022 | NL-55-2-1-2023 | 1,0 | 3,6 | (106) 0,42 | (119) 0,48 | (120) 0,48 | (122) 0,44 | (111) 0,46 | (119)** | (120) 0,42 | (99) 0,36 | (95) 0,40 | (93) 0,35 | (99) 0,20 | ||||||
NL-55-3-39-2022 | NL-55-2-1-2023 | 1,0 | 3,6 | (106) 0,42 | (119) 0,48 | (120) 0,48 | (122) 0,44 | (111) 0,46 | (119)** | (120) 0,42 | (99) 0,36 | (95) 0,40 | (93) 0,35 | (99) 0,20 | ||||||
NL-55-3-41-2022 | NL-55-3-1-2023 | 1,0 | 3,6 | (106) 0,42 | (119) 0,48 | (120) 0,48 | (122) 0,44 | (111) 0,46 | (119)** | (120) 0,42 | (99) 0,36 | (95) 0,40 | (93) 0,35 | (99) 0,20 | ||||||
NL-55-3-42-2022 | NL-55-3-1-2023 | 1,0 | 3,6 | (106) 0,42 | (119) 0,48 | (120) 0,48 | (122) 0,44 | (111) 0,46 | (119)** | (120) 0,42 | (99) 0,36 | (95) 0,40 | (93) 0,35 | (99) 0,20 | ||||||
NL-55-3-43-2022 | NL-55-3-1-2023 | 1,0 | 3,6 | (106) 0,42 | (119) 0,48 | (120) 0,48 | (122) 0,44 | (111) 0,46 | (119)** | (120) 0,42 | (99) 0,36 | (95) 0,40 | (93) 0,35 | 99 0,20 | ||||||
NL-55-3-51-2022 | NL-55-2-2-2023 | 1,0 | 3,6 | (106) 0,42 | (119) 0,48 | (120) 0,48 | (122) 0,44 | (111) 0,46 | (119)** | (120) 0,42 | (99) 0,36 | (95) 0,40 | (93) 0,35 | (99) 0,20 | ||||||
NL-55-3-53-2022 | NL-55-3-1-2023 | 1,0 | 3,6 | 107 0,45 | 124 0,54 | 121 0,54 | 126 0,49 | 112 0,51 | 122 | 123 0,45 | 106 0,39 | 102 0,43 | 100 0,37 | 99 0,20 | ||||||
NL-55-3-54-2022 | NL-55-3-1-2023 | 1,0 | 3,6 | (106) 0,42 | (119) 0,48 | (120) 0,48 | (122) 0,44 | (111) 0,46 | (119)** | (120) 0,42 | (99) 0,36 | (95) 0,40 | (93) 0,35 | (99) 0,20 | ||||||
NL-55-3-55-2022 | NL-55-2-2-2023 | 1,0 | 3,6 | 106 0,46 | 121 0,55 | 121 0,55 | 122 0,45 | 110 0,52 | 119 | 121 0,46 | 97 0,39 | 88 0,44 | 87 0,38 | 99 0,20 | ||||||
NL-55-3-56-2022 | NL-55-3-1-2023 | 1,0 | 3,6 | (106) 0,42 | (119) 0,48 | (120) 0,48 | (122) 0,44 | (111) 0,46 | (119)** | (120) 0,42 | (99) 0,36 | (95) 0,40 | (93) 0,35 | (99) 0,20 | ||||||
NL-55-3-57-2022 | NL-55-3-1-2023 | 1,0 | 3,6 | 110 0,45 | 126 0,54 | 128 0,54 | 126 0,49 | 112 0,51 | 124 | 127 0,45 | 105 0,39 | 99 0,43 | 99 0,37 | 99 0,20 | ||||||
NL-55-3-60-2022 | NL-55-3-1-2023 | 1,0 | 3,6 | 101 0,45 | 117 0,54 | 117 0,54 | 118 0,49 | 115 0,51 | 119 | 116 0,45 | 87 0,39 | 89 0,43 | 82 0,37 | 99 0,20 | ||||||
NL-55-3-7722-2022 | BE-1-43-1-2023 | 1,0 | 3,6 | 106 0,45 | 124 0,53 | 124 0,53 | 124 0,49 | 111 0,50 | 121 | 123 0,45 | (99) 0,36 | 99 0,43 | 93 0,35 | 99 0,20 | ||||||
NL-55-3-7735-2022 | BE-1-43-1-2023 | 1,0 | 3,6 | 107 0,45 | 125 0,53 | 127 0,53 | 124 0,49 | 111 0,50 | 123 | 125 0,45 | (99) 0,36 | 92 0,43 | 93 0,35 | 99 0,20 | ||||||
NL-55-4-1-2022 | NL-55-4-1-2023 | 3,4 | 4,3 | 111 0,28 | 106 0,22 | 106 0,22 | 106 0,23 | (106) 0,20 | 109 | 108 0,28 | (99) 0,18 | (104) 0,19 | (102) 0,17 | 102 0,12 | ||||||
NL-55-4-8-2022 | NL-55-4-1-2023 | 3,4 | 2,1 | 108 0,30 | 107 0,28 | 105 0,28 | 110 0,27 | (111) 0,26 | 112 | 109 0,30 | (100) 0,21 | (101) 0,23 | (102) 0,20 | 101 0,14 | ||||||
NL-55-4-47-2022 | NL-55-4-1-2023 | 4,4 | 1,7 | 106 0,29 | 104 0,25 | 103 0,25 | 107 0,26 | (105) 0,23 | 107 | 106 0,29 | (98) 0,18 | (99) 0,20 | (101) 0,17 | 100 0,12 | ||||||
NL-55-4-50-2022 | NL-55-4-1-2023 | 4,4 | 1,7 | 106 0,29 | 104 0,25 | 103 0,25 | 107 0,26 | (105) 0,23 | 107 | 106 0,29 | (98) 0,18 | (99) 0,20 | (101) 0,17 | 100 0,12 | ||||||
NL-55-8-3-2022 | NL-55-8-2023 | 4,4 | 1,7 | (107) 0,33 | (104) 0,32 | (104) 0,33 | (107) 0,33 | (105) 0,30 | (108)** | (107) 0,33 | (98) 0,24 | (99) 0,25 | (100) 0,22 | (100) 0,16 | ||||||
NL-55-12-1-2022 | NL-55-12-1-2023 | 1,8 | 1,5 | (99) 0,11 | (102) 0,11 | (101) 0,11 | (100) 0,11 | (101) 0,12 | (102)** | (101) 0,11 | (99) 0,10 | (98) 0,10 | (100) 0,09 | (101) 0,06 | ||||||
NL-55-12-3-2022 | NL-55-12-1-2023 | 1,8 | 1,5 | (99) 0,11 | (102) 0,11 | (101) 0,11 | (100) 0,11 | (101) 0,12 | (102)** | (101) 0,11 | (99) 0,10 | (98) 0,10 | (100) 0,09 | (101) 0,06 | ||||||
NL-55-12-4-2022 | NL-55-12-1-2023 | 1,8 | 1,5 | (99) 0,11 | (102) 0,11 | (101) 0,11 | (100) 0,11 | (101) 0,12 | (102)** | (101) 0,11 | (99) 0,10 | (98) 0,10 | (100) 0,09 | (101) 0,06 | ||||||
NL-55-12-5-2022 | NL-55-12-1-2023 | 1,8 | 1,5 | (99) 0,11 | (102) 0,11 | (101) 0,11 | (100) 0,11 | (107) 0,16 | (105)** | (101) 0,11 | (99) 0,10 | (98) 0,10 | (100) 0,09 | (101) 0,06 | ||||||
NL-55-12-8-2022 | NL-55-12-1-2023 | 1,8 | 1,5 | (99) 0,15 | (102) 0,16 | (101) 0,16 | (100) 0,15 | (101) 0,18 | (102)** | (101) 0,15 | (99) 0,14 | (98) 0,14 | (100) 0,13 | (101) 0,09 | ||||||
NL-55-12-10-2022 | NL-55-12-1-2023 | 1,8 | 1,5 | (99) 0,11 | (102) 0,11 | (101) 0,11 | (100) 0,11 | (101) 0,12 | (102)** | (101) 0,11 | (99) 0,10 | (98) 0,10 | (100) 0,09 | (101) 0,06 | ||||||
NL-55-12-29-2022 | NL-55-12-1-2023 | 1,8 | 2,0 | (106) 0,30 | (107) 0,33 | (107) 0,34 | (103) 0,31 | (103) 0,35 | (107)** | (107) 0,30 | (103) 0,26 | (99) 0,27 | (102) 0,24 | (101) 0,16 | ||||||
NL-55-16-50-2022 | NL-55-16-1-2023 | 3,4 | 1,4 | (107) 0,36 | (110) 0,40 | (109) 0,40 | (120) 0,39 | (108) 0,40 | (114)** | (114) 0,36 | (98) 0,30 | (102) 0,33 | (102) 0,30 | (100) 0,15 | ||||||
NL-55-16-53-2022 | NL-55-16-1-2023 | 3,4 | 1,4 | 108 0,40 | 107 0,47 | 108 0,47 | 119 0,40 | 110 0,46 | 114 | 113 0,40 | (98) 0,30 | (102) 0,33 | (102) 0,30 | 100 0,15 | ||||||
NL-55-16-54-2022 | NL-55-16-1-2023 | 3,4 | 1,4 | 109 0,40 | 109 0,47 | 112 0,47 | 121 0,40 | 108 0,46 | 115 | 115 0,40 | (98) 0,30 | (102) 0,33 | (102) 0,30 | 100 0,15 | ||||||
NL-55-16-60-2022 | NL-55-16-1-2023 | 3,4 | 1,4 | 108 0,40 | 106 0,47 | 103 0,47 | 118 0,40 | 107 0,46 | 111 | 110 0,40 | (98) 0,30 | (102) 0,33 | (102) 0,30 | 100 0,15 | ||||||
NL-55-16-73-2022 | NL-55-16-1-2023 | 3,4 | 1,9 | 98 0,40 | 104 0,47 | 103 0,47 | 119 0,41 | 110 0,46 | 111 | 107 0,40 | (89) 0,30 | (91) 0,33 | (91) 0,30 | 97 0,18 | ||||||
NL-55-16-77-2022 | NL-55-16-1-2023 | 3,4 | 1,9 | 94 0,40 | 109 0,47 | 103 0,47 | 119 0,41 | 115 0,46 | 114 | 108 0,40 | (89) 0,30 | (91) 0,33 | (91) 0,30 | 97 0,18 | ||||||
NL-55-16-84-2022 | NL-55-16-1-2023 | 3,4 | 1,9 | 101 0,40 | 101 0,47 | 95 0,47 | 118 0,41 | 114 0,46 | 111 | 105 0,40 | (89) 0,30 | (91) 0,33 | (91) 0,30 | 97 0,18 | ||||||
NL-55-16-85-2022 | NL-55-16-1-2023 | 3,4 | 1,9 | 101 0,40 | 100 0,47 | 98 0,47 | 118 0,41 | 111 0,46 | 110 | 105 0,40 | (89) 0,30 | (91) 0,33 | (91) 0,30 | 97 0,18 | ||||||
NL-55-16-87-2022 | NL-55-16-1-2023 | 3,4 | 1,9 | (101) 0,37 | 108 0,47 | 103 0,47 | 120 0,41 | (113) 0,40 | 114 | 110 0,38 | (89) 0,30 | (91) 0,33 | (91) 0,30 | 97 0,18 | ||||||
NL-55-35-30-2022 | NL-55-35-1-2023 | 1,7 | 1,1 | 109 0,39 | 108 0,49 | 108 0,49 | 129 0,45 | 112 0,45 | 117 | 116 0,39 | 100 0,34 | 103 0,38 | 104 0,32 | 97 0,15 | ||||||
NL-55-35-41-2022 | NL-55-35-1-2023 | 1,7 | 1,1 | (108) 0,37 | 108 0,49 | 108 0,49 | 129 0,45 | (110) 0,40 | 116 | 116 0,37 | 95 0,34 | 96 0,38 | 102 0,32 | 97 0,15 | ||||||
NL-55-35-50-2022 | NL-55-999-1-2023 | 1,7 | 1,8 | 112 0,39 | 107 0,48 | 107 0,48 | 123 0,43 | 116 0,44 | 119 | 114 0,39 | (98) 0,28 | (96) 0,30 | (99) 0,26 | 97 0,17 | ||||||
NL-55-35-51-2022 | NL-55-999-1-2023 | 1,7 | 1,8 | 112 0,39 | 105 0,48 | 109 0,48 | 123 0,43 | 115 0,44 | 118 | 114 0,39 | (98) 0,28 | (96) 0,30 | (99) 0,26 | 97 0,17 | ||||||
NL-55-35-52-2022 | NL-55-999-1-2023 | 1,7 | 1,8 | 106 0,39 | 103 0,48 | 98 0,48 | 121 0,43 | 110 0,44 | 111 | 108 0,39 | (98) 0,28 | (96) 0,30 | (99) 0,26 | 97 0,17 | ||||||
NL-55-35-58-2022 | NL-55-35-1-2023 | 1,7 | 1,8 | 107 0,37 | 108 0,47 | 107 0,47 | 122 0,42 | 113 0,42 | 116 | 113 0,37 | 99 0,32 | 96 0,34 | 98 0,28 | 97 0,17 | ||||||
NL-55-35-60-2022 | NL-55-35-1-2023 | 1,7 | 1,8 | 109 0,37 | 107 0,47 | 106 0,47 | 120 0,42 | 110 0,42 | 114 | 112 0,37 | 101 0,32 | 100 0,34 | 101 0,28 | 97 0,17 | ||||||
NL-55-35-67-2022 | NL-55-35-1-2023 | 1,7 | 1,8 | 107 0,37 | 107 0,47 | 106 0,47 | 121 0,42 | 111 0,42 | 115 | 112 0,37 | 99 0,32 | 93 0,34 | 95 0,28 | 97 0,17 | ||||||
NL-55-39-1-2022 | NL-55-39-1-2023 | 2,9 | 2,3 | 97 0,39 | 105 0,47 | 101 0,47 | 116 0,44 | 114* 0,39 | 112 | 106 0,39 | 94 0,34 | 95 0,37 | (92) 0,29 | 99 0,17 | ||||||
NL-55-39-2-2022 | NL-55-39-2-2023 | 2,9 | 2,3 | 97 0,37 | 105 0,41 | 102 0,42 | 115 0,40 | 113* 0,38 | 111 | 106 0,37 | 92 0,31 | 93 0,35 | (92) 0,29 | 99 0,17 | ||||||
NL-55-39-3-2022 | NL-55-39-2-2023 | 2,9 | 2,3 | 96 0,37 | 103 0,41 | 100 0,42 | 115 0,40 | 114* 0,38 | 111 | 104 0,37 | 93 0,31 | 94 0,35 | (92) 0,29 | 99 0,17 | ||||||
NL-55-39-4-2022 | NL-55-39-1-2023 | 1,7 | 1,7 | 100 0,40 | 104 0,49 | 101 0,49 | 125 0,46 | 115* 0,41 | 114 | 109 0,40 | 91 0,34 | 90 0,38 | (92) 0,29 | 93 0,17 | ||||||
NL-55-39-5-2022 | NL-55-39-1-2023 | 1,0 | 1,3 | (105) 0,35 | 115 0,48 | 114 0,48 | 113 0,43 | 112* 0,38 | 116 | 114 0,35 | 96 0,33 | 89 0,36 | (89) 0,27 | 100 0,17 | ||||||
NL-55-39-74-2022 | UA-1-5-1-2023 | 1,7 | 1,7 | 94 0,43 | 105 0,53 | 99 0,52 | 125 0,49 | 112* 0,49 | 111 | 107 0,43 | 85 0,36 | 88 0,40 | 90 0,33 | 93 0,17 | ||||||
NL-55-46-3-2022 | NL-55-46-2-2023 | 2,3 | 2,3 | (104) 0,32 | (113) 0,37 | (111) 0,37 | (110) 0,34 | (112) 0,35 | (114)** | (111) 0,32 | (101) 0,27 | (102) 0,30 | (97) 0,25 | (103) 0,17 | ||||||
NL-55-46-4-2022 | NL-55-46-2-2023 | 2,3 | 2,3 | (104) 0,32 | (113) 0,37 | (111) 0,37 | (110) 0,34 | (112) 0,35 | (114)** | (111) 0,32 | (101) 0,27 | (102) 0,30 | (97) 0,25 | (103) 0,17 | ||||||
NL-55-46-8-2022 | NL-55-46-2023 | 2,3 | 2,3 | (104) 0,32 | (113) 0,37 | (111) 0,37 | (110) 0,34 | (112) 0,35 | (114)** | (111) 0,32 | (101) 0,27 | (102) 0,30 | (97) 0,25 | (103) 0,17 | ||||||
NL-55-46-10-2022 | NL-55-46-2023 | 1,7 | 1,8 | (107) 0,34 | (106) 0,39 | (105) 0,39 | (119) 0,36 | (112) 0,37 | (114)** | (111) 0,34 | (98) 0,28 | (96) 0,30 | (99) 0,26 | (97) 0,17 | ||||||
NL-55-46-11-2022 | NL-55-46-2023 | 1,7 | 1,8 | (107) 0,34 | (106) 0,39 | (105) 0,39 | (119) 0,36 | (112) 0,37 | (114)** | (111) 0,34 | (98) 0,28 | (96) 0,30 | (99) 0,26 | (97) 0,17 | ||||||
NL-55-49-22-2022 | NL-55-49-2-2023 | 2,3 | 4,6 | 106 0,30 | 114 0,36 | 114 0,36 | 128 0,36 | 107 0,33 | 116 | 119 0,30 | 109 0,24 | 101 0,25 | 95 0,23 | 105 0,15 | ||||||
NL-55-49-23-2022 | NL-55-49-2-2023 | 2,3 | 4,6 | (103) 0,27 | (108) 0,32 | (108) 0,32 | (120) 0,30 | (107) 0,29 | (112)** | (112) 0,27 | (109) 0,24 | (101) 0,25 | (92) 0,22 | (105) 0,15 | ||||||
NL-55-49-25-2022 | NL-55-49-2-2023 | 2,3 | 4,6 | 105 0,30 | 106 0,36 | 106 0,36 | 126 0,36 | 107 0,33 | 113 | 113 0,30 | 109 0,24 | 101 0,25 | 88 0,23 | 105 0,15 | ||||||
NL-55-49-26-2022 | NL-55-49-2-2023 | 2,3 | 4,6 | (103) 0,27 | (108) 0,32 | (108) 0,32 | (120) 0,30 | (107) 0,29 | (112)** | (112) 0,27 | (109) 0,24 | (101) 0,25 | (92) 0,22 | (105) 0,15 | ||||||
NL-55-49-77-2022 | NL-55-49-2-2023 | 0,9 | 1,5 | (102) 0,33 | (105) 0,38 | (103) 0,38 | 93 0,40 | (102) 0,35 | 102 | 101 0,33 | (104) 0,28 | (101) 0,30 | (101) 0,26 | 100 0,17 | ||||||
NL-55-49-79-2022 | NL-55-49-2-2023 | 0,9 | 1,5 | (107) 0,33 | (108) 0,37 | (106) 0,37 | (106) 0,34 | (102) 0,35 | (107)** | (108) 0,33 | (104) 0,28 | (101) 0,30 | (101) 0,26 | (100) 0,17 | ||||||
NL-55-53-3-2022 | NL-55-53-1-2023 | 5,3 | 2,4 | 109 0,37 | 112 0,44 | 109 0,44 | 111 0,39 | 106* 0,40 | 112 | 112 0,37 | (102) 0,29 | (103) 0,31 | (104) 0,28 | 99 0,19 | ||||||
NL-55-53-6-2022 | NL-55-53-1-2023 | 5,3 | 2,4 | 107 0,37 | 113 0,44 | 111 0,44 | 111 0,39 | 114* 0,40 | 116 | 113 0,37 | (102) 0,29 | (103) 0,31 | (104) 0,28 | 99 0,19 | ||||||
NL-55-53-7-2022 | NL-55-53-1-2023 | 5,3 | 2,4 | 112 0,37 | 112 0,44 | 110 0,44 | 108 0,39 | 103 0,41 | 111 | 113 0,37 | (102) 0,29 | (103) 0,31 | (104) 0,28 | 99 0,19 | ||||||
NL-55-53-8-2022 | NL-55-53-1-2023 | 5,3 | 2,4 | 108 0,37 | 109 0,44 | 107 0,44 | 111 0,39 | 108 0,41 | 111 | 110 0,37 | (102) 0,29 | (103) 0,31 | (104) 0,28 | 99 0,19 | ||||||
NL-55-53-9-2022 | NL-55-53-1-2023 | 5,3 | 2,4 | 107 0,37 | 112 0,44 | 110 0,44 | 111 0,39 | 114 0,41 | 116 | 112 0,37 | (102) 0,29 | (103) 0,31 | (104) 0,28 | 99 0,19 | ||||||
